详细介绍
波长修正功能,确保数据稳定性(可选配功能)
CM-36dGV
色彩管理软件SpectraMagicNX
规格
CM-36dG | CM-36dGV | CM-36d | ||||||||
色彩 | 照明/受光系统 | 反射测量 | di: 8°、de: 8°(漫射照明、8°接收)、SCI(包括镜面反射光)/SCE(排除镜面反射光)可切换 | |||||||
反射测量条件符合 CIE N0.15 (2004)、ISO7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、JIS Z 8722 条件“C”标准 | ||||||||||
透射测量 | di: 0°、de: 0°(漫射照明、0°接收) | — | ||||||||
透射测量条件符合 CIE N0.15 (2004)、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、JIS Z 8722 条件“G”标准 | ||||||||||
积分球尺寸 | Ø152 mm(6 英寸) | |||||||||
传感器 | 双排 40 组硅光电二极管阵列 | |||||||||
分光方式 | 衍射光栅 | |||||||||
波长范围 | 360 至 740 nm | |||||||||
波长间隔 | 10 nm | |||||||||
半波宽 | 约 10 nm | |||||||||
反射率测量范围 | 0 至 200%;分辨率:0.01% | |||||||||
照明光源 | 脉冲氙灯 × 3(2 带紫外光截断滤镜) | 脉冲氙灯 × 1 | ||||||||
LAV | LMAV | MAV | SAV | 透射 | LAV | MAV | SAV | |||
照明区域 | Ø30 mm | Ø20 mm | Ø11 mm | Ø7 mm | Ø24 mm | Ø30 mm | Ø11 mm | Ø7 mm | ||
测量区域 | Ø25.4 mm | Ø16 mm | Ø8 mm | Ø4 mm | Ø17 mm | Ø25.4 mm | Ø8 mm | Ø4 mm | ||
重复性 | 色度值:标准偏差在ΔE*ab 0.02以内 | 色度值:标准偏差在ΔE*ab 0.03以内 | ||||||||
光谱反射率:0.1% 以内的标准偏差(测量条件:白色校准执行后,以 10 秒为间隔,测量白色校准板 30 次) | 光谱反射率:0.1% 以内的标准偏差(测量条件:白色校准执行后,以 10 秒为间隔,测量白色校准板 30 次) | |||||||||
器间差 | ΔE*ab 0.12 以内 | ΔE*ab 0.15 以内 | ||||||||
(基于 12 块BCRA系列 II 色板的平均值;LAV/SCI。 | (基于 12 块BCRA系列 II 色板的平均值;LAV/SCI。 | |||||||||
与标准机在柯尼卡美能达标准测量条件下的测量值相比较) | 与标准机在柯尼卡美能达标准测量条件下的测量值相比较) | |||||||||
UV设置 | 100% / 0% / 调整 | 无调整功能 (UV100%) | ||||||||
(UV 即时数字调整,无需机械滤光运动)*1;400 nm 和 420 nm UV 截断滤镜 | ||||||||||
光泽 | 测量角度 | 60° | — | |||||||
照明光源 | 白色 LED | — | ||||||||
传感器 | 硅光电二极管 | — | ||||||||
测量范围 | 0-200 GU;分辨率:0.01 GU | — | ||||||||
测量区域 | MAV(LAV/LMAV/MAV 色彩测量口径):10 x 8 mm 椭圆 | — | ||||||||
SAV(SAV 色彩测量口径):Ø3 mm | ||||||||||
重复性 | 标准偏差位于0至10 GU内:0.1 GU | — | ||||||||
10至100 GU:0.2 GU | ||||||||||
100至 200 GU:0.2% | ||||||||||
(以10秒为间隔测量30次) | ||||||||||
器间差 | 0至10 GU:±0.2 GU | — | ||||||||
10至100 GU:±0.5 GU | ||||||||||
(MAV.与在柯尼卡美能达标准条件下使用主机测量的数据进行比较) | ||||||||||
遵循标准 | JIS Z 8741(MAV)、JIS K 5600、ISO 2813、ISO7668(MAV)、ASTM D523-08、ASTM D2457-13和DIN 67530 | — | ||||||||
测量时间 | 约 3.5 秒(SCI+SCE 测量) | — | ||||||||
约 4 秒(SCI+SCE+GLOSS 测量) | ||||||||||
最小测量间隔 | 约 4 秒(SCI+SCE 测量) | 约 4 秒 | ||||||||
约 4.5 秒(SCI+SCE+GLOSS 测量) | (SCI+SCE 测量) | |||||||||
样品观察功能 | 使用内置相机。 | |||||||||
使用 SpectraMagic NX 3.2 或更新版本等可选软件可以查看/复制图像 | ||||||||||
波长修正功能*2 | WAA(波长分析与调整)技术 | |||||||||
接口 | USB2.0 | |||||||||
目标罩自动检测 | 有 | |||||||||
电源 | 专用交流电源适配器 |
产品咨询