欢迎来到湛临(上海)仪器设备有限公司网站!





详细介绍


| 照明/受光系统 | 反射:d/8(漫射照明,8°方向接收) |
| SCI(包含镜面反射光)/SCE(不包含镜面反射光)机械切换测量(ISO7724/1、DIN5033 Teil7、JIS Z8722 条件C) | |
| 透射:d/0(漫射照明,垂直方向接收) | |
| 传感器 | 硅光二极管阵列(38组) |
| 分光方式 | 平面回折光栅 |
| 测量波长范围 | 360nm~740nm |
| 测量波长间隔 | 10nm |
| 半波宽 | 约14nm |
| 反射率测量范围 | 0~200%;分辨率: 0.001% |
| 照明光源 | 脉冲氙灯 |
| 测量时间 | 0.6~0.8秒(输出数据为止) |
| 最小测量间隔 | 3秒 |
| 测量/照明口径 | LAV:Φ25.4mm/Φ28mm |
| MAV:Φ8mm/Φ11mm | |
| SAV:3×5mm/5×7mm | |
| 重复性 | 1 白板校正后,以10秒间隔测量白色校正板30次 |
| 光谱反射率:标准偏差0.05%以内 | |
| 色度值:标准偏差∆E*ab 0.005以内 | |
| 2 白板校正后,以10秒间隔测量黑板(BCRA,反射率1%)30次 | |
| 光谱反射率:380nm~740nm:标准偏差0.02%以内 360nm~370nm:标准偏差0.04%以内 | |
| 色度值:标准偏差∆E*ab 0.05以内 | |
| 器间差 | 以主机测量BCRA Series ІІ 12色板的平均∆E*ab 0.08 / 以主机测量BCRA Series ІІ 12色板的最大∆E*ab 0.3以内 |
| 温度波动性 | 光谱反射率:±0.10%/°C以内 / 色度值:ΔE*ab 0.05/°C以内 |
| 透射测量样品条件 | 样品宽度:无限制,厚度:小于50mm / 透射测量口径:约Φ20mm |
| UV调整 | 马达控制滤镜位置,连续变化 |
| 尺寸(长×宽×高) | 271 ×274× 500 mm |
| 重量 | 18Kg |
产品咨询