欢迎来到湛临(上海)仪器设备有限公司网站!当前位置:首页 > 产品中心 > 动态表面张力与接触角 > 表面张力仪 > DynoTester+动态表面张力测试仪





产品分类
Product Category详细介绍

产品特点:
| 测量范围 | 10mN/m-100mN/m(dyn/cm) |
| 测量偏差 | 最大为满量程的1% |
| 分辨率 | 0.1mN/m(dyn/cm) |
| 气泡寿命范围 | 15ms-20,000ms |
| 最大偏差 | 5% |
| 样品温度范围 | 0~100°C |
| 温度分辨率 | 0.1K |
| 浓度测量范围 | 用户自定义 |
| 电源适配器 | /USB:100-240V/5V |
| 锂离子电池 | 3.6V/2,000mAh,至少能工作10小时 |
| 功耗最大 | 2.5W |
| USB接 | 数据传输 |
| 显示屏 | LCD照明 |
| 储存空间 | 25个 |
| 内存 | 25组读数或储存文件 |
| 尺寸(HxWxD) | 168x75x35mm |
| 重量 | 260g |
产品咨询