详细介绍
SITAConSpector污染度测量仪的主要参数:
锂电池 | 内置锂离子电池,1950 mAh,3,6 V |
电源适配器/USB | 100-240V/5V |
耗电量 | 最大2.5 W |
样品温度范围 | 0 - 80°C,分辨率0.1K |
荧光强度测量范围 | 0 - 40,000RFU |
显示 | LCD,128x64 像素,背光灯 |
存储 | 254个文件,每个可存储8191个读数。 |
激发光源 | 365 nm,最大 150 mW |
测量波长 | 460 nm |
显示器尺寸 | 长129mm*宽82mm*高48mm |
探头尺寸 | 长140mm*宽50mm*高30mm |
主机显示器重量 | 530g |
产品咨询