详细介绍
DISPERMAT fype | Power kW | Speed rpm | Torque Nm | Product volume litre |
AEO1 | 0.55 | 0-10000 | 1 | 0.25-6 |
AE02 | 0.55 | 0-6000 | 1.8 | 0.5-7 |
AE03 | 1.1 | 0-10000 | 2 | 0.25-10 |
AE04 | 2.2 | 0-10000 | 4 | 0.25-15 |
AE05 | 1.1 | 0-6000 | 3.7 | 0.5-15 |
AE06 | 2.2 | 0-6000 | 7.4 | 0.5-20 |
AE07 | 3 | 0-6000 | 10 | 4-30 |
AE08 | 4 | 0-6000 | 13.7 | 4-40 |
AE09 | 2.2 | 0-3000 | 15 | 4-45 |
AE10 | 4 | 0-3000 | 26.5 | 4-70 |
AE11 | 5.5 | 0-3000 | 37 | 10-120 |
AE12 | 7.5 | 0-3000 | 50 | 10-150 |
产品咨询