相关文章
Related Articles详细介绍
光泽度 | 测量角度 | 20° |
Gloss | 测量范围 | 0-2000GU |
测量面积 | 6mm*6mm | |
测量精度 | 分辨率 0.1 GU | |
量程 0 - 100 GU 100 - 2000 GU | ||
重复性 ± 0.2 GU ± 0.2 % | ||
再现性 ± 0.5 GU ± 0.5 % | ||
光泽度校准板 | 溯源性:可溯源至BAM | |
不确定度:0.4GU | ||
适用标准 | ISO 2813;ASTM D523;ASTM D2457;DIN 67530;JIS Z8741等 | |
反射雾影 | 显示单位 | HU 和LogHU 之间切换 |
Reflection | 测量角度 | 17.2-19° , 21-22.8° |
HAZE | 测量精度 | 分辨率 0.1HU 重复性 ±0.2HU 再现性 ±1.5HU |
适用标准 | ASTM E430, ISO 13803 | |
鲜映性 | 测量范围 | 0-100 |
DOI | 测量精度 | 分辨率 0.1 重复性 ±0.2 再现性 ±0.5 |
使用标准 | ASTM D5767 | |
成像度 | 测量范围 | 0-100 |
RIQ | 测量精度 | 分辨率 0.1 重复性 ±0.2 再现性 ±0.5 |
峰值光泽度 | 测量角度 | 20° ±0.09905° |
RSPEC | 测量范围 | 0-2000GU |
其他 | 电源 | 内置锂电池 、AC 适配器 |
内存 | 8MB(约999 个数据);用户自定义批次 | |
显示语言 | 中文、英文、日文、法文、西班牙文、德文、意大利文、土耳其文 | |
标准配件 | 光泽校正板、数据线 | |
校准证书、软布 | ||
定位辅助器、电源适配器 | ||
U盘(含数据软件、操作说明书、数据导出模板) | ||
简易操作指南 | ||
软包 | ||
另售配件 | 更小测量尺寸的探头:2 或4mm | |
定制的3D 打印探头夹具,专为客户应用设计和制作 | ||
4 种标准板(高中低光泽板、镜面) |
产品咨询